【円高で-7%】S&P500最高値でも資産が目減りするカラクリ
#shorts #投資 #NISA
| この動画について | |
|---|---|
| URL | https://www.youtube.com/watch?v=k_ADVf8zNOI |
| 動画ID | k_ADVf8zNOI |
| 投稿者 | BANK ACADEMY / バンクアカデミー |
| 再生時間 | 01:10 |
株【円高で-7%】S&P500最高値でも資産が目減りするカラクリ
#shorts #投資 #NISA
| この動画について | |
|---|---|
| URL | https://www.youtube.com/watch?v=k_ADVf8zNOI |
| 動画ID | k_ADVf8zNOI |
| 投稿者 | BANK ACADEMY / バンクアカデミー |
| 再生時間 | 01:10 |
コメント