| この動画について | |
|---|---|
| URL | https://www.youtube.com/watch?v=4-s6-bTZuW4 |
| 動画ID | 4-s6-bTZuW4 |
| 投稿者 | ライオン兄さんの米国株FIREが最強 |
| 再生時間 | 00:48 |
TSMCがサプライズ上方修正!米国株の買い時は○○だ!#shorts
株
株| この動画について | |
|---|---|
| URL | https://www.youtube.com/watch?v=4-s6-bTZuW4 |
| 動画ID | 4-s6-bTZuW4 |
| 投稿者 | ライオン兄さんの米国株FIREが最強 |
| 再生時間 | 00:48 |
コメント